Merkez Bankası Döviz KurlarıCANLI
TCMB resmî referans ve efektif (banknot) kurları.
Son güncelleme: 02:05:31 · veriler ~3 dakikada bir tazelenir · sayfa 60 saniyede bir kendini yeniler
TCMB Resmî Kurları — 07.10.2026tcmb.gov.tr
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD DOLARI USD | 49,1091 | 49,1976 | 49,0747 | 49,2714 |
| AVUSTRALYA DOLARI AUD | 34,1253 | 34,3478 | 33,9683 | 34,5539 |
| DANİMARKA KRONU DKK | 7,3455 | 7,3816 | 7,3404 | 7,3986 |
| EURO EUR | 54,9907 | 55,0898 | 54,9522 | 55,1724 |
| İNGİLİZ STERLİNİ GBP | 64,8726 | 65,2108 | 64,8272 | 65,3087 |
| İSVİÇRE FRANGI CHF | 58,8358 | 59,2136 | 58,7476 | 59,3024 |
| İSVEÇ KRONU SEK | 4,8745 | 4,9249 | 4,8710 | 4,9363 |
| KANADA DOLARI CAD | 34,4696 | 34,6250 | 34,3420 | 34,7566 |
| KUVEYT DİNARI KWD | 158,4742 | 160,5479 | 156,0971 | 162,9561 |
| NORVEÇ KRONU NOK | 5,1215 | 5,1560 | 5,1179 | 5,1678 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ SAR | 13,0818 | 13,1054 | 12,9837 | 13,2037 |
| JAPON YENİ JPY | 30,9595 | 31,1645 | 30,8450 | 31,2830 |
| RUMEN LEYİ RON | 10,2166 | 10,3503 | — | — |
| RUS RUBLESİ RUB | 0,5712 | 0,5787 | — | — |
| ÇİN YUANI CNY | 7,2837 | 7,3790 | — | — |
| PAKİSTAN RUPİSİ PKR | 0,1763 | 0,1787 | — | — |
| KATAR RİYALİ QAR | 13,3977 | 13,5730 | — | — |
| GÜNEY KORE WONU KRW | 0,0365 | 0,0370 | — | — |
| AZERBAYCAN YENİ MANATI AZN | 28,7258 | 29,1017 | — | — |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ AED | 13,2962 | 13,4701 | — | — |
| KAZAKİSTAN TENGESİ KZT | 0,1090 | 0,1105 | — | — |
| ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) XDR | 66,4882 | — | — | — |
Kaynaklar: TCMB (resmî kurlar) · Frankfurter/ECB (yedek) · Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa verileri ilgili kaynakların kamuya açık yayınlarından alınır ve atıfla gösterilir.