Geçmiş KapanışlarCANLI
Önceki gün TCMB resmî kapanış kurları ve bugünle karşılaştırma.
Son güncelleme: 02:05:31 · veriler ~3 dakikada bir tazelenir · sayfa 60 saniyede bir kendini yeniler
Önceki İş Günü Kapanışları — 07.10.2026tcmb.gov.tr
| Para Birimi | Kapanış Alış | Kapanış Satış |
|---|---|---|
| ABD DOLARI USD | 49,1091 | 49,1976 |
| AVUSTRALYA DOLARI AUD | 34,1253 | 34,3478 |
| DANİMARKA KRONU DKK | 7,3455 | 7,3816 |
| EURO EUR | 54,9907 | 55,0898 |
| İNGİLİZ STERLİNİ GBP | 64,8726 | 65,2108 |
| İSVİÇRE FRANGI CHF | 58,8358 | 59,2136 |
| İSVEÇ KRONU SEK | 4,8745 | 4,9249 |
| KANADA DOLARI CAD | 34,4696 | 34,6250 |
| KUVEYT DİNARI KWD | 158,4742 | 160,5479 |
| NORVEÇ KRONU NOK | 5,1215 | 5,1560 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ SAR | 13,0818 | 13,1054 |
| JAPON YENİ JPY | 30,9595 | 31,1645 |
| RUMEN LEYİ RON | 10,2166 | 10,3503 |
| RUS RUBLESİ RUB | 0,5712 | 0,5787 |
| ÇİN YUANI CNY | 7,2837 | 7,3790 |
| PAKİSTAN RUPİSİ PKR | 0,1763 | 0,1787 |
| KATAR RİYALİ QAR | 13,3977 | 13,5730 |
| GÜNEY KORE WONU KRW | 0,0365 | 0,0370 |
| AZERBAYCAN YENİ MANATI AZN | 28,7258 | 29,1017 |
| BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ AED | 13,2962 | 13,4701 |
| KAZAKİSTAN TENGESİ KZT | 0,1090 | 0,1105 |
| ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) XDR | 66,4882 | — |
Kapanış verileri TCMB’nin resmî bültenidir (kaynağındaki tabloyla atıfla gösterilir). Bugünkü kurları Merkez Bankası Döviz Kurları sayfasında bulabilirsiniz.
Kaynaklar: TCMB (resmî kurlar) · Frankfurter/ECB (yedek) · Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa verileri ilgili kaynakların kamuya açık yayınlarından alınır ve atıfla gösterilir.