Canlı BorsaCANLI
BIST endeksleri, döviz ve altın tek ekranda — canlı seyir.
Son güncelleme: 02:48:54 · veriler ~3 dakikada bir tazelenir · sayfa 60 saniyede bir kendini yeniler
BIST Endeksleri
| Endeks | Son | Değişim |
|---|---|---|
| BIST 100 XU100 | 12.122,94 | -2,03% |
Serbest Piyasa Kurları
| Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ABD Doları USD/TRY | 49,21 | 49,22 | +0,03% |
| Euro EUR/TRY | 55,15 | 55,20 | +0,09% |
| İngiliz Sterlini GBP/TRY | 65,21 | 65,25 | +0,28% |
| İsviçre Frangı CHF/TRY | 59,08 | 59,12 | +0,10% |
| Rus Rublesi RUB/TRY | 0,5752 | 0,5759 | +0,02% |
| Suudi Riyali SAR/TRY | 13,10 | 13,11 | +0,02% |
| Avustralya Doları AUD/TRY | 34,25 | 34,28 | +0,03% |
| Danimarka Kronu DKK/TRY | 7,3742 | 7,3785 | +0,08% |
| Kanada Doları CAD/TRY | 34,51 | 34,53 | +0,04% |
| Norveç Kronu NOK/TRY | 5,1401 | 5,1435 | +0,05% |
| İsveç Kronu SEK/TRY | 4,9196 | 4,9259 | +0,13% |
| Japon Yeni JPY/TRY | 0,0031 | 0,0031 | 0,00% |
Altın Fiyatlarıfinans.truncgil.com
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.505,18 | 6.506,16 | +0,05% |
| Çeyrek Altın | 10.407,93 | 10.653,94 | 0,00% |
| Yarım Altın | 20.750,81 | 21.307,88 | 0,00% |
| Tam Altın | 41.631,71 | 42.485,44 | 0,00% |
| Cumhuriyet Altını | 43.165,00 | 43.819,00 | -1,11% |
| Ata Altın | 42.932,70 | 44.049,32 | 0,00% |
Dünya borsaları verisi şu anda alınamıyor (stooq.com erişilemiyor). BIST endeksleri yukarıdaki tabloda günceldir.
Kaynaklar: finans.truncgil.com (serbest piyasa) · TCMB (resmî kurlar) · Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa verileri ilgili kaynakların kamuya açık yayınlarından alınır ve atıfla gösterilir.