Uefa Uluslar LigiOTOMATİK
Puan durumu, sonuçlar ve fikstür verileri kaynaklardan otomatik toplanır ve önbellek üzerinden tazelenir; bu sayfada haber yayımlanmaz.
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 4 | 3 | 0 | 7-2 | 5 | 10 |
| 2 | İtalya | 4 | 2 | 1 | 8-5 | 3 | 7 |
| 3 | Belçika | 4 | 2 | 2 | 6-5 | 1 | 6 |
| 4 | Türkiye | 4 | 0 | 4 | 2-11 | -9 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda | 4 | 2 | 0 | 7-5 | 2 | 8 |
| 2 | Yunanistan | 4 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 8 |
| 3 | Almanya | 4 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 5 |
| 4 | Sırbistan | 4 | 0 | 4 | 3-8 | -5 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 4 | 4 | 0 | 12-5 | 7 | 12 |
| 2 | İngiltere | 4 | 3 | 1 | 14-3 | 11 | 9 |
| 3 | Hırvatístan | 4 | 1 | 3 | 4-14 | -10 | 3 |
| 4 | Çek Cumhuriyeti | 4 | 0 | 4 | 2-10 | -8 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portekiz | 4 | 4 | 0 | 9-4 | 5 | 12 |
| 2 | Danimarka | 4 | 2 | 2 | 7-7 | 0 | 6 |
| 3 | Galler | 4 | 1 | 3 | 2-5 | -3 | 3 |
| 4 | Norveç | 4 | 1 | 3 | 6-8 | -2 | 3 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 4 | 4 | 0 | 11-1 | 10 | 12 |
| 2 | Slovenya | 4 | 2 | 1 | 5-3 | 2 | 7 |
| 3 | İskoçya | 4 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 |
| 4 | Kuzey Makedonya | 4 | 0 | 4 | 0-10 | -10 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzey İrlanda | 4 | 2 | 0 | 4-0 | 4 | 8 |
| 2 | Macaristan | 4 | 2 | 1 | 3-2 | 1 | 7 |
| 3 | Ukrayna | 4 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 4 |
| 4 | Gürcistan | 4 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 2 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avusturya | 4 | 2 | 0 | 9-5 | 4 | 8 |
| 2 | Kosova | 4 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 5 |
| 3 | İrlanda | 4 | 1 | 1 | 6-4 | 2 | 5 |
| 4 | İsrail | 4 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 2 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsveç | 4 | 3 | 0 | 7-3 | 4 | 10 |
| 2 | Bosna Hersek | 4 | 2 | 0 | 6-3 | 3 | 8 |
| 3 | Polonya | 4 | 1 | 2 | 7-4 | 3 | 4 |
| 4 | Romanya | 4 | 0 | 4 | 3-13 | -10 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnavutluk | 4 | 3 | 1 | 8-3 | 5 | 9 |
| 2 | Beyaz Rusya | 4 | 2 | 1 | 5-2 | 3 | 7 |
| 3 | Finlandiya | 4 | 2 | 1 | 9-2 | 7 | 7 |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 4 | 1-16 | -15 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karadağ | 4 | 3 | 0 | 7-4 | 3 | 10 |
| 2 | Kıbrıs Rum Kesimi | 4 | 2 | 1 | 5-3 | 2 | 7 |
| 3 | Ermenistan | 4 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 4 |
| 4 | Letonya | 4 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakya | 4 | 3 | 0 | 9-2 | 7 | 10 |
| 2 | Faroe Adaları | 4 | 0 | 0 | 5-5 | 0 | 4 |
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 4 |
| 4 | Kazakistan | 4 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | 2 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzlanda | 4 | 2 | 0 | 7-1 | 6 | 8 |
| 2 | Estonya | 4 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 6 |
| 3 | Bulgaristan | 4 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 |
| 4 | Lüksemburg | 4 | 1 | 3 | 2-7 | -5 | 3 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 3 | 2 | 0 | 4-2 | 2 | 7 |
| 2 | Cebelitarık | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 2 |
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaycan | 3 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 5 |
| 2 | Litvanya | 3 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 4 |
| 3 | Lihtenştayn | 2 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 4 |
| 2 | Belçika | 2 | 1 | 1 | 3-1 | 2 | 3 |
| 3 | İtalya | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 3 |
| 4 | Türkiye | 2 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda | 2 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 |
| 2 | Almanya | 2 | 1 | 1 | 2-1 | 1 | 3 |
| 3 | Yunanistan | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
| 4 | Sırbistan | 2 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 2 | 2 | 0 | 7-2 | 5 | 6 |
| 2 | İngiltere | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 3 |
| 3 | Hırvatístan | 2 | 0 | 2 | 1-9 | -8 | 0 |
| 4 | Çek Cumhuriyeti | 2 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portekiz | 2 | 2 | 0 | 3-1 | 2 | 6 |
| 2 | Danimarka | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 3 |
| 3 | Norveç | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 3 |
| 4 | Galler | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 3 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 2 | 2 | 0 | 5-1 | 4 | 6 |
| 2 | Slovenya | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 4 |
| 3 | İskoçya | 2 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 |
| 4 | Kuzey Makedonya | 2 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macaristan | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 3 |
| 2 | Kuzey İrlanda | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |
| 3 | Gürcistan | 2 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 1 |
| 4 | Ukrayna | 2 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avusturya | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 4 | 6 |
| 2 | Kosova | 2 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 |
| 3 | İrlanda | 2 | 0 | 0 | 3-3 | 0 | 2 |
| 4 | İsrail | 2 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsveç | 2 | 2 | 0 | 5-2 | 3 | 6 |
| 2 | Bosna Hersek | 2 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 |
| 3 | Polonya | 2 | 1 | 0 | 6-0 | 6 | 4 |
| 4 | Romanya | 2 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnavutluk | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 3 | 6 |
| 2 | Beyaz Rusya | 2 | 2 | 0 | 5-0 | 5 | 6 |
| 3 | Finlandiya | 2 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 |
| 4 | San Marino | 2 | 0 | 2 | 0-10 | -10 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kıbrıs Rum Kesimi | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 3 | 6 |
| 2 | Karadağ | 2 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 |
| 3 | Ermenistan | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 3 |
| 4 | Letonya | 2 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakya | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 3 | 6 |
| 2 | Faroe Adaları | 2 | 0 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
| 3 | Moldova | 2 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 1 |
| 4 | Kazakistan | 2 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzlanda | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 | 4 |
| 2 | Estonya | 2 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 4 |
| 3 | Bulgaristan | 2 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
| 4 | Lüksemburg | 2 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 2 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 |
| 2 | Cebelitarık | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 3 | Andorra | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaycan | 2 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 4 |
| 2 | Litvanya | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 3 | Lihtenştayn | 1 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 2 | 6 |
| 2 | İtalya | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 3 | 4 |
| 3 | Belçika | 2 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 3 |
| 4 | Türkiye | 2 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunanistan | 2 | 2 | 0 | 3-1 | 2 | 6 |
| 2 | Hollanda | 2 | 1 | 0 | 4-3 | 1 | 4 |
| 3 | Almanya | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 2 |
| 4 | Sırbistan | 2 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 6 |
| 2 | İngiltere | 2 | 2 | 0 | 9-0 | 9 | 6 |
| 3 | Hırvatístan | 2 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 3 |
| 4 | Çek Cumhuriyeti | 2 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portekiz | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 3 | 6 |
| 2 | Danimarka | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 3 |
| 3 | Galler | 2 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 |
| 4 | Norveç | 2 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 2 | 2 | 0 | 6-0 | 6 | 6 |
| 2 | İskoçya | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 4 |
| 3 | Slovenya | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 3 |
| 4 | Kuzey Makedonya | 2 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzey İrlanda | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 4 | 6 |
| 2 | Macaristan | 2 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 |
| 3 | Ukrayna | 2 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 4 |
| 4 | Gürcistan | 2 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İrlanda | 2 | 1 | 1 | 3-1 | 2 | 3 |
| 2 | Avusturya | 2 | 0 | 0 | 3-3 | 0 | 2 |
| 3 | Kosova | 2 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 1 |
| 4 | İsrail | 2 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsveç | 2 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 |
| 2 | Bosna Hersek | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 |
| 3 | Polonya | 2 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 |
| 4 | Romanya | 2 | 0 | 2 | 1-8 | -7 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandiya | 2 | 1 | 1 | 7-1 | 6 | 3 |
| 2 | Arnavutluk | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 2 | 3 |
| 3 | Beyaz Rusya | 2 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 1 |
| 4 | San Marino | 2 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karadağ | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 6 |
| 2 | Kıbrıs Rum Kesimi | 2 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
| 3 | Ermenistan | 2 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 1 |
| 4 | Letonya | 2 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakya | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | 4 |
| 2 | Moldova | 2 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 3 |
| 3 | Faroe Adaları | 2 | 0 | 0 | 3-3 | 0 | 2 |
| 4 | Kazakistan | 2 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzlanda | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 4 |
| 2 | Bulgaristan | 2 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 3 |
| 3 | Lüksemburg | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 3 |
| 4 | Estonya | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 2 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 3 |
| 2 | Andorra | 2 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 1 |
| 3 | Cebelitarık | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Litvanya | 2 | 1 | 1 | 2-1 | 1 | 3 |
| 2 | Lihtenştayn | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 3 | Azerbaycan | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belçika | 4 | 3 | 0 | 3-0 | 3 | 10 |
| 2 | İtalya | 4 | 2 | 1 | 4-1 | 3 | 7 |
| 3 | Fransa | 4 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 3 |
| 4 | Türkiye | 4 | 0 | 3 | 0-5 | -5 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | 4 | 2 | 0 | 2-0 | 2 | 8 |
| 2 | Yunanistan | 4 | 1 | 1 | 2-1 | 1 | 5 |
| 3 | Hollanda | 4 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 4 |
| 4 | Sırbistan | 4 | 1 | 2 | 2-3 | -1 | 4 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngiltere | 4 | 3 | 0 | 8-1 | 7 | 10 |
| 2 | İspanya | 4 | 2 | 2 | 5-4 | 1 | 6 |
| 3 | Hırvatístan | 4 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | 4 |
| 4 | Çek Cumhuriyeti | 4 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 2 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portekiz | 4 | 3 | 0 | 5-2 | 3 | 10 |
| 2 | Norveç | 4 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 5 |
| 3 | Galler | 4 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 |
| 4 | Danimarka | 4 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 2 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 4 | 4 | 0 | 6-1 | 5 | 12 |
| 2 | İskoçya | 4 | 2 | 1 | 2-1 | 1 | 7 |
| 3 | Slovenya | 4 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 2 |
| 4 | Kuzey Makedonya | 4 | 0 | 3 | 0-4 | -4 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuzey İrlanda | 4 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 6 |
| 2 | Ukrayna | 4 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 5 |
| 3 | Macaristan | 4 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 5 |
| 4 | Gürcistan | 4 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 3 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İrlanda | 4 | 3 | 0 | 6-0 | 6 | 10 |
| 2 | Avusturya | 4 | 2 | 1 | 3-2 | 1 | 7 |
| 3 | Kosova | 4 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 3 |
| 4 | İsrail | 4 | 0 | 3 | 0-5 | -5 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsveç | 4 | 2 | 0 | 4-2 | 2 | 8 |
| 2 | Bosna Hersek | 4 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 6 |
| 3 | Polonya | 4 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 6 |
| 4 | Romanya | 4 | 0 | 4 | 2-7 | -5 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnavutluk | 4 | 3 | 0 | 6-1 | 5 | 10 |
| 2 | Beyaz Rusya | 4 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 5 |
| 3 | Finlandiya | 4 | 1 | 1 | 4-2 | 2 | 5 |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 3 | 0-6 | -6 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karadağ | 4 | 2 | 0 | 3-1 | 2 | 8 |
| 2 | Kıbrıs Rum Kesimi | 4 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 6 |
| 3 | Ermenistan | 4 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 4 |
| 4 | Letonya | 4 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 2 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakya | 4 | 3 | 0 | 6-1 | 5 | 10 |
| 2 | Faroe Adaları | 4 | 2 | 1 | 3-2 | 1 | 7 |
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 3 | 1-5 | -4 | 3 |
| 4 | Kazakistan | 4 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 2 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzlanda | 4 | 3 | 0 | 4-0 | 4 | 10 |
| 2 | Bulgaristan | 4 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 5 |
| 3 | Estonya | 4 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 5 |
| 4 | Lüksemburg | 4 | 0 | 3 | 1-6 | -5 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andorra | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 3 |
| 1 | Malta | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 3 |
| 3 | Cebelitarık | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaycan | 3 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 5 |
| 2 | Lihtenştayn | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |
| 3 | Litvanya | 3 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 2 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belçika | 2 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 4 |
| 2 | İtalya | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 3 |
| 3 | Türkiye | 2 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 1 |
| 4 | Fransa | 2 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunanistan | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 4 |
| 2 | Almanya | 2 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 4 |
| 3 | Sırbistan | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 3 |
| 4 | Hollanda | 2 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngiltere | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 3 | 6 |
| 2 | İspanya | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 3 | 6 |
| 3 | Hırvatístan | 2 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 3 |
| 4 | Çek Cumhuriyeti | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portekiz | 2 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 |
| 2 | Norveç | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 3 |
| 3 | Galler | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 2 |
| 4 | Danimarka | 2 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 2 | 2 | 0 | 3-1 | 2 | 6 |
| 2 | İskoçya | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 3 |
| 3 | Slovenya | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |
| 4 | Kuzey Makedonya | 2 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macaristan | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 3 |
| 2 | Kuzey İrlanda | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |
| 2 | Gürcistan | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |
| 4 | Ukrayna | 2 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İrlanda | 2 | 2 | 0 | 3-0 | 3 | 6 |
| 2 | Avusturya | 2 | 2 | 0 | 3-0 | 3 | 6 |
| 3 | Kosova | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |
| 4 | İsrail | 2 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsveç | 2 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 |
| 2 | Polonya | 2 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 4 |
| 3 | Bosna Hersek | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |
| 4 | Romanya | 2 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnavutluk | 2 | 2 | 0 | 3-0 | 3 | 6 |
| 2 | Beyaz Rusya | 2 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 4 |
| 3 | Finlandiya | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 2 |
| 4 | San Marino | 2 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kıbrıs Rum Kesimi | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 2 | 4 |
| 2 | Ermenistan | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 3 |
| 3 | Karadağ | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |
| 4 | Letonya | 2 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakya | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 4 |
| 2 | Faroe Adaları | 2 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 1 |
| 3 | Moldova | 2 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 |
| 4 | Kazakistan | 2 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzlanda | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 2 | 6 |
| 2 | Estonya | 2 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 4 |
| 3 | Bulgaristan | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 2 |
| 4 | Lüksemburg | 2 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |
| 2 | Cebelitarık | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 3 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaycan | 2 | 1 | 0 | 1-0 | 1 | 4 |
| 2 | Lihtenştayn | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 |
| 3 | Litvanya | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
Grup
| # | Takım | O | G | M | A-Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belçika | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 2 | 6 |
| 2 | İtalya | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | 4 |
| 3 | Fransa | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |
| 4 | Türkiye | 2 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 |
Grup
