Nesine 2. Lig Beyaz Grup
Nesine 2. Lig Beyaz Grup puan durumu (genel/iç saha/dış saha), form, İY/MS, üst/alt, gol krallığı, haftanın maçları ve haberleri.
Bugünün Maçları
Haftanın Maçları
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | +9 | 16 | G | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 9 | +4 | 15 | G | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 10 | · | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 10 | M | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 | G | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 10 | G | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | · | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | +1 | 9 | G | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 | M | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | +1 | 7 | · | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | · | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | B | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 | M | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 | M | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 | B | |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | -10 | 0 | M | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | -2 | · | |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | -44 | · |
Güncellendi: 11.10.2026 03:33 · 2. Lig 26/27, Beyaz Grup
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Güncellendi: 11.10.2026 03:33 · 2. Lig 26/27, Beyaz Grup
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Güncellendi: 11.10.2026 03:33 · 2. Lig 26/27, Beyaz Grup
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | +1 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8 | |
| 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
| 15 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
| 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | -5 | -1 | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -3 | -3 | |
| 18 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | -44 |
Güncellendi: 11.10.2026 03:33 · 2. Lig 26/27, Beyaz Grup
Form Son 5 maç
| Takım | Son 5 | FP |
|---|---|---|
| G | 3 | |
| G | 3 | |
| G | 3 | |
| G | 3 | |
| G | 3 | |
| B | 1 | |
| B | 1 | |
| M | 0 | |
| M | 0 | |
| M | 0 | |
| M | 0 | |
| M | 0 |
Son 21 günün oynanmış maçlarından hesaplanır.
Üst / Alt 2.5 gol
| Takım | M | Üst % | Alt % | Gol Ort. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 100% | 1,00 | |
| 1 | 0% | 100% | 1,00 | |
| 1 | 100% | 0% | 5,00 | |
| 1 | 100% | 0% | 3,00 | |
| 1 | 100% | 0% | 5,00 | |
| 1 | 100% | 0% | 5,00 | |
| 1 | 0% | 100% | 1,00 | |
| 1 | 0% | 100% | 2,00 | |
| 1 | 100% | 0% | 3,00 | |
| 1 | 0% | 100% | 1,00 | |
| 1 | 0% | 100% | 2,00 | |
| 1 | 100% | 0% | 5,00 |
Lig geneli: maç başına 2,83 gol · %50 üst (2.5) · %67 karşılıklı gol — son 21 gün.
İY / MS İlk yarı — maç sonu
| İY \ MS | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| X | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 |
-
Aliaga Futbol İlk yarıda 1 maçın 0 tanesinde öndeydi (%0)
-
Menemenspor İlk yarıda 1 maçın 0 tanesinde öndeydi (%0)
-
Mus 1984 Musspor İlk yarıda 1 maçın 1 tanesinde öndeydi (%100)
-
Kastamonuspor İlk yarıda 1 maçın 0 tanesinde öndeydi (%0)
-
Corluspor 1947 İlk yarıda 1 maçın 0 tanesinde öndeydi (%0)
-
Şanlıurfaspor İlk yarıda 1 maçın 1 tanesinde öndeydi (%100)
6 maçın ilk yarı skorları sağlayıcı periyot verisinden hesaplandı (son 21 gün).
Gol Krallığı
Gol verileri maç akışlarından otomatik derleniyor — ilk liste kısa süre içinde burada görünecek.
Takımsal İstatistikler
| Takım | M | Attı | Yedi | KG % | Temiz Ç. | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 0,00 | 0% | 100% | 3,00 | |
| 1 | 1,00 | 0,00 | 0% | 100% | 3,00 | |
| 1 | 2,00 | 3,00 | 100% | 0% | 0,00 | |
| 1 | 2,00 | 1,00 | 100% | 0% | 3,00 | |
| 1 | 3,00 | 2,00 | 100% | 0% | 3,00 | |
| 1 | 3,00 | 2,00 | 100% | 0% | 3,00 | |
| 1 | 0,00 | 1,00 | 0% | 0% | 0,00 | |
| 1 | 1,00 | 1,00 | 100% | 0% | 1,00 | |
| 1 | 1,00 | 2,00 | 100% | 0% | 0,00 | |
| 1 | 0,00 | 1,00 | 0% | 0% | 0,00 | |
| 1 | 1,00 | 1,00 | 100% | 0% | 1,00 | |
| 1 | 2,00 | 3,00 | 100% | 0% | 0,00 |
Attığı/yediği gol, karşılıklı gol (KG), temiz çarşaf ve puan ortalamaları son 21 günün maçlarından hesaplanır; puan durumu sağlayıcı verisidir.